PREMI E MEDAGLIE
BANDI PREMI DCTC 2024
ALBO PREMIO ROETTI E MEDAGLIA SCROCCO
Anno | Premio Roetti | Premio Scrocco |
2024 |
Dott. Enrico Ronca per la capacità di aver costruito una propria linea di ricerca indipendente e originale riguardo l'utilizzo della chimica teorico-computazionale per le proprietà elettroniche di molecole in cavità ottiche. | Dott. Giovanni Di Liberto per l’originalità nell’implementazione e nell’applicazione di approcci computazionali per lo screening di interfacce e per lo studio di nanomateriali in ambito fotochimico e dell’energia. |
2023 |
Dott. Filippo Lipparini per la qualità ed originalità del suo contributo allo sviluppo di modelli e strategie numeriche per la chimica computazionale nonché per la continuità e rilevanza della sua produzione scientifica. | Dott. Matteo Capone per l’originalità nell’implementazione e nell’applicazione di approcci QM/MM alla descrizione avanzata di processi elettronici in sistemi biochimici quali quelli coinvolti nella fotosintesi. |
2022 |
Dott.ssa Ana Muñoz-Garcia per il suo originale contributo per la messa a punto di strategie computazionali per il calcolo della struttura elettronica e per le loro applicazioni nel campo della scienza dei materiali. | Dott. Francesco Segatta per l’originalità nello sviluppo innovativo di approcci teorico/computazionali per la descrizione avanzata di stati elettronici eccitati di molecole in fase condensata, e la loro applicazione all’interpretazione di misure sperimentali quali spettroscopie ottiche non lineari e spettroscopie a raggi X. |
2021 |
Dott. Alessandro Erba per il suo originale contributo allo sviluppo di metodologie teoriche per lo studio di solidi e per le loro applicazioni al calcolo delle proprietà di materiali, nonché per la continuità e la rilevanza della sua produzione scientifica. | Dott.ssa Greta Donati per la vivacità scientifica dimostrata dall’originalità e rilevanza dei contributi sullo sviluppo di metodi teorici e computazionali multiscala per il trattamento di proprietà sia quantomeccaniche in sistemi complessi, che mesoscopiche, quali il trasporto di calore. |
2020 | Dott. Nicola Tasinato per il suo originale contributo nei campi della spettroscopia computazionale e dello studio teorico di biomolecole e biomateriali. | Dott. Lorenzo Cupellini per il suo originale contributo allo sviluppo e all'applicazione di modelli volti alla descrizione delle proprietà elettroniche di sistemi complessi supramolecolari. |
2019 | Prof. Claudio Greco per la qualità, l’innovatività e la continuità della produzione scientifica, e i rilevanti contributi metodologici e applicativi. | Dott. Alessio Petrone per l’originale contributo nel campo dei metodi teorici per la descrizione di fenomeni spettroscopici risolti nel tempo e lontani dall’equilibrio. |
2018 | Prof. Lorenzo Maschio per il suo originale contributo allo sviluppo di nuovi metodi e algoritmi per la descrizione quantomeccanica dei materiali cristallini. | Dott. Francesco Muniz-Miranda per il suo originale contributo allo studio computazionale delle proprietà dei cluster metallici. |
2017 | Dott. Julien Bloino per il suo originale contributo all’estensione dei metodi di calcolo nel campo della spettroscopia computazionale. Dott. Alfonso Pedone per il suo originale contributo all’estensione dei metodi della chimica teorica e computazionale nel campo delle simulazioni multiscala dei materiali. | Dott. Franco Egidi per il suo originale contributo allo sviluppo e all’applicazione di metodi di calcolo per lo studio delle proprietà molecolari. |
2016 | Dott. Michele Pavone Per il suo originale contributo all’estensione dei metodi della chimica teorica e computazionale nel campo dei materiali.(foto premiazione) | Dott. Artur Nenov per il suo originale contributo allo sviluppo e all’applicazione di metodi ab initio per lo studio della fotochimica.(foto premiazione) Dott. Sergio Rampino per il suo originale contributo allo sviluppo e all’applicazione di metodi per il calcolo della dinamica delle reazioni chimiche. (foto premiazione) |
2015 | Dott. Stefano Bovino Per il suo originale contributo all’estensione dei metodi della chimica teorica e computazionale nel campo dell'astrofisica. | Dott. Alessandro Erba Per il suo originale contributo allo sviluppo e all'implementazione di metodi ab initio per lo studio delle proprietà dei solidi. |
2014 | Dott. Mariachiara Pastore Per il suo originale contributo allo sviluppo di metodi ab-initio multireference e per le applicazioni computazionali nel campo del fotovoltaico. | Dott. Filippo Lipparini Per il suo originale contributo allo sviluppo e l’applicazione di nuovi algoritmi e metodi numerici nel campo dei modelli ibridi QM/classici. |
2013 | Dott. Stefano Corni Per il suo originale contributo allo sviluppo e l'applicazione di metodi computazionali, a multipli livelli, per lo studio di molecole organiche e biomolecole all'interfaccia con solidi e nanostrutture inorganiche. | Dott. Julien Bloino Per il suo originale contributo allo sviluppo e l’applicazione di nuovi metodi nel campo della spettroscopia computazionalee. Dott. Vittorio Limongelli Per il suo originale contributo allo studio di fenomeni biologici mediante l’applicazione di metodi computazionali avanzati. |
2012 | Dott.sa Chiara Cappelli Per il suo originale contributo allo sviluppo di modelli teorici per spettroscopie vibrazionali di molecole in soluzione, per l'elaborazione di protocolli computazionali per il calcolo della risposta molecolare non lineare a campi elettrici e magnetici, e per le applicazioni di queste metodologie a sistemi di rilevante interesse chimico. (foto premiazione) | Dott. Alfonso Pedone Per il suo originale contributo all’integrazione fra metodi ab initio, tecniche atomistiche e modelli di continuo per lo studio di proprietà strutturali, spettroscopiche, dinamiche e meccaniche di sistemi inorganici, biomateriali e nanomateriali. |
2011 | Dott.ssa Ilaria Ciofini Per i brillanti risultati conseguiti nella sua attività di ricerca nell’area dei metodi teorici e degli approcci computazionali applicati alle scienze chimiche. |
STORICO ASSEGNAZIONI PREMI
COMUNICATO ASSEGNAZIONE PREMI 2023
COMUNICATO ASSEGNAZIONE PREMI 2022
COMUNICATO ASSEGNAZIONE PREMIO MIGLIOR LAVORO SCIENTIFICO
COMUNICATO ASSEGNAZIONE PREMI 2021
COMUNICATO ASSEGNAZIONE PREMI 2020
COMUNICATO ASSEGNAZIONE PREMI 2019
COMUNICATO ASSEGNAZIONE PREMI 2018
COMUNICATO ASSEGNAZIONE PREMI 2017
Comunicato ufficiale assegnazione Premi Roetti e Scrocco 2016